Saatguterzeugung (Stand 2024)
Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Erbsen | Balltrap | 2024 | BB | 400,0 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | BY | 90,0 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | NW | 23,1 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | SN | 3188,0 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | ST | 1542,5 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | TH | 100,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | HE | 110,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | MV | 816,5 |
Erbsen | Batist | 2024 | NI | 259,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | RP | 1223,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | ST | 2025,04 |
Erbsen | Batist | 2024 | TH | 5117,0 |
Erbsen | Bellanos | 2024 | MV | 7338,0 |
Erbsen | Bellanos | 2024 | NI | 767,97 |
Erbsen | Bellanos | 2024 | NW | 489,0 |
Erbsen | Bellanos | 2024 | ST | 1580,32 |
Erbsen | Captur | 2024 | NW | 0,0 |
Erbsen | Captur | 2024 | ST | 1962,95 |
Erbsen | Carrington | 2024 | MV | 618,1 |
Erbsen | Cortex | 2024 | HE | 0,0 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt