Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Erbsen | Balltrap | 2024 | BB | 400,0 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | BY | 90,0 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | NW | 23,1 |
Erbsen | Balltrap | 2024 | SN | - |
Erbsen | Balltrap | 2024 | ST | - |
Erbsen | Balltrap | 2024 | TH | 100,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | HE | 110,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | MV | 816,5 |
Erbsen | Batist | 2024 | NI | 259,0 |
Erbsen | Batist | 2024 | RP | - |
Erbsen | Batist | 2024 | ST | - |
Erbsen | Batist | 2024 | TH | - |
Erbsen | Bellanos | 2024 | MV | - |
Erbsen | Bellanos | 2024 | NI | 767,97 |
Erbsen | Bellanos | 2024 | NW | 489,0 |
Erbsen | Bellanos | 2024 | ST | - |
Erbsen | Captur | 2024 | NW | 0,0 |
Erbsen | Captur | 2024 | ST | - |
Erbsen | Carrington | 2024 | MV | 618,1 |
Erbsen | Cortex | 2024 | HE | 0,0 |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt