Saatguterzeugung
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Erbsen | Symbios | 2024 | RP | 450,0 |
| Ackerbohnen | Trumpet | 2024 | SN | 1169,51 |
| Erbsen | Astronaute | 2024 | SN | 12193,31 |
| Erbsen | Dexter | 2024 | SN | 667,91 |
| Erbsen | Feroe | 2024 | SN | 2600,16 |
| Erbsen | Kameleon | 2024 | SN | 892,9 |
| Erbsen | Orchestra | 2024 | SN | 271,79 |
| Erbsen | Respect | 2024 | SN | 812,32 |
| Erbsen | Symbios | 2024 | SN | 238,21 |
| Blaue Lupinen | Bolero | 2024 | SN | 1138,48 |
| Blaue Lupinen | Boregine | 2024 | SN | 727,47 |
| Blaue Lupinen | Lunabor | 2024 | SN | 803,9 |
| Weiße Lupinen | Celina | 2024 | SN | 3988,47 |
| Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | SN | 3655,75 |
| Sojabohnen | Adelfia | 2024 | SN | 892,5 |
| Sojabohnen | Ceres PZO | 2024 | SN | 579,1 |
| Sojabohnen | PEM 04 | 2024 | SN | 0,0 |
| Sojabohnen | PRA 03 | 2024 | SN | 0,0 |
| Sojabohnen | Sahara | 2024 | SN | 438,9 |
| Ackerbohnen | Augusta | 2024 | ST | 710,0 |
Datenstand: 26.04.2026
Quelle: Bundessortenamt