Saatguterzeugung (Stand 2024)
Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Erbsen | Symbios | 2024 | MV | 0,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | NI | 1095,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | NW | 902,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | RP | 450,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | SH | 3392,01 |
Erbsen | Symbios | 2024 | SN | 238,21 |
Erbsen | Symbios | 2024 | ST | 3390,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | TH | 950,0 |
Erbsen | Texas | 2024 | SH | 0,0 |
Erbsen | Tip | 2024 | SN | 73,0 |
Erbsen | Torpedo | 2024 | SH | 0,0 |
Erbsen | Trendy | 2024 | BY | 0,0 |
Erbsen | Trendy | 2024 | NI | 300,0 |
Erbsen | Trendy | 2024 | ST | 114,8 |
Sojabohnen | Abaca | 2024 | SN | 2471,45 |
Sojabohnen | Abelina | 2024 | SN | 2271,97 |
Sojabohnen | Acardia | 2024 | SH | 2178,07 |
Sojabohnen | Achillea | 2024 | BY | 270,0 |
Sojabohnen | Adelfia | 2024 | BW | 168,51 |
Sojabohnen | Adelfia | 2024 | BY | 2970,0 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt