Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Erbsen | Symbios | 2024 | MV | 0,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | NI | - |
Erbsen | Symbios | 2024 | NW | 902,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | RP | 450,0 |
Erbsen | Symbios | 2024 | SH | - |
Erbsen | Symbios | 2024 | SN | 238,21 |
Erbsen | Symbios | 2024 | ST | - |
Erbsen | Symbios | 2024 | TH | 950,0 |
Erbsen | Texas | 2024 | SH | 0,0 |
Erbsen | Tip | 2024 | SN | 73,0 |
Erbsen | Torpedo | 2024 | SH | 0,0 |
Erbsen | Trendy | 2024 | BY | 0,0 |
Erbsen | Trendy | 2024 | NI | 300,0 |
Erbsen | Trendy | 2024 | ST | 114,8 |
Sojabohnen | Abaca | 2024 | SN | - |
Sojabohnen | Abelina | 2024 | SN | - |
Sojabohnen | Acardia | 2024 | SH | - |
Sojabohnen | Achillea | 2024 | BY | 270,0 |
Sojabohnen | Adelfia | 2024 | BW | 168,51 |
Sojabohnen | Adelfia | 2024 | BY | - |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt