Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Sojabohnen | Adelfia | 2024 | SN | 892,5 |
Sojabohnen | Adessa | 2024 | SN | - |
Sojabohnen | Admiralix | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | Akumara | 2024 | BY | 790,0 |
Sojabohnen | Akumara | 2024 | SN | - |
Sojabohnen | Alicia | 2024 | SN | 348,41 |
Sojabohnen | Allidea | 2024 | MV | 135,4 |
Sojabohnen | Amandine | 2024 | BY | 200,0 |
Sojabohnen | Annabella | 2024 | BY | 420,0 |
Sojabohnen | Apollina | 2024 | BY | - |
Sojabohnen | Apollina | 2024 | SN | - |
Sojabohnen | Arnold | 2024 | BW | 155,0 |
Sojabohnen | Ascada | 2024 | BW | - |
Sojabohnen | Ascada | 2024 | BY | - |
Sojabohnen | Asterix | 2024 | BW | 826,83 |
Sojabohnen | Astramelix | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | Atalana | 2024 | BY | 248,0 |
Sojabohnen | Axioma | 2024 | BW | 463,94 |
Sojabohnen | Axioma | 2024 | BY | 350,0 |
Sojabohnen | Cantate PZO | 2024 | BW | 0,0 |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt