Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Sojabohnen | PRA 03 | 2024 | SN | 0,0 |
Sojabohnen | Pula | 2024 | BB | 241,5 |
Sojabohnen | Pula | 2024 | SN | 406,0 |
Sojabohnen | RGT Sphinxa | 2024 | BW | 353,92 |
Sojabohnen | Romy | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | SU Ademira | 2024 | BY | 760,0 |
Sojabohnen | SU Cutena | 2024 | BY | 233,0 |
Sojabohnen | Sahara | 2024 | SN | 438,9 |
Sojabohnen | Soramax | 2024 | BW | 0,0 |
Sojabohnen | Soreta | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | Stepa | 2024 | BW | 245,94 |
Sojabohnen | Sussex | 2024 | SH | - |
Sojabohnen | Talisa | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | Todeka | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | Tofina | 2024 | BW | 0,0 |
Sojabohnen | Trumpf | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | Vineta PZO | 2024 | BW | 0,0 |
Sojabohnen | Vogue | 2024 | SH | 0,0 |
Sojabohnen | Wojtek | 2024 | BY | 0,0 |
Sojabohnen | sonstige gesamt | 2024 | BW | 161,88 |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt