Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
---|---|---|---|---|
Weiße Lupinen | Butan | 2024 | BB | 403,5 |
Weiße Lupinen | Butan | 2024 | HE | 90,0 |
Weiße Lupinen | Celina | 2024 | BB | 929,0 |
Weiße Lupinen | Celina | 2024 | BY | 790,0 |
Weiße Lupinen | Celina | 2024 | MV | - |
Weiße Lupinen | Celina | 2024 | SN | - |
Weiße Lupinen | Celina | 2024 | ST | 173,8 |
Weiße Lupinen | Celina | 2024 | TH | 73,0 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | BB | 648,5 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | BY | 230,0 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | MV | - |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | NI | 532,0 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | NW | 538,0 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | SH | 270,0 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | SN | - |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | ST | 860,0 |
Weiße Lupinen | Frieda | 2024 | TH | 410,0 |
Datenstand: 18.08.2025
Quelle: Bundessortenamt