Saatguterzeugung (Stand 2024)
| Leguminose | Sortenname | Jahr | Bundesland | Zertifizierte Menge (dt) |
|---|---|---|---|---|
| Sojabohnen | Cantate PZO | 2024 | BY | 320,0 |
| Sojabohnen | Ceres PZO | 2024 | BW | 327,25 |
| Sojabohnen | Ceres PZO | 2024 | SN | 579,1 |
| Sojabohnen | ES Comandor | 2024 | BY | 2785,2 |
| Sojabohnen | ES Comandor | 2024 | NI | 0,0 |
| Sojabohnen | ES Comandor | 2024 | SN | 596,64 |
| Sojabohnen | GL Melanie | 2024 | NI | 200,0 |
| Sojabohnen | Habibi | 2024 | BW | 0,0 |
| Sojabohnen | Ikone | 2024 | BY | 0,0 |
| Sojabohnen | Jolante PZO | 2024 | BW | 0,0 |
| Sojabohnen | Lenka | 2024 | BW | 335,4 |
| Sojabohnen | Magix | 2024 | BY | 0,0 |
| Sojabohnen | Magnolia PZO | 2024 | BW | 296,94 |
| Sojabohnen | Marquise | 2024 | BY | 250,0 |
| Sojabohnen | Marquise | 2024 | SN | 1277,98 |
| Sojabohnen | Merlin | 2024 | BW | 568,04 |
| Sojabohnen | Merlin | 2024 | ST | 880,0 |
| Sojabohnen | Nessie PZO | 2024 | BW | 125,0 |
| Sojabohnen | Odalix | 2024 | BY | 0,0 |
| Sojabohnen | PEM 04 | 2024 | SN | 0,0 |
Datenstand: 08.09.2025
Quelle: Bundessortenamt